Silver Aggressive
ETFs don’t have to be boring
Risk Level: High
Min Investment: ₹25000

30 Days Return:
2.40%

90 Days Return:
1.39%

365 Days Return:
-0.48%

Annualised Return:
13.46%
Strategy Specifications
Strategy Inception Date | Jan. 1, 2016 |
Min Investment | ₹25000 |
Strategy Type | Diversified Portfolio |
Asset Classes | Equity Debt |
Universes | Large Caps Money Market Multi Caps |
Investment Styles | Multi-Asset Multi-Strategy Rotation |
Instruments | ETFs |
Rebalancing Frequency | Monthly |
Volatility | High |
Strategy Description
Equity ETF-based strategies are designed to deliver robust performance for an aggressive investor who is eager to build capital rapidly
Asset Allocation
Strategy Selection
Category | Weight |
---|
Silver Aggressive | FBC Generic Blended Aggressive Benchmark | |
---|---|---|
30-day returns | 2.40% | 2.55% |
90-day returns | 1.39% | 1.89% |
YTD returns | 4.66% | 5.38% |
1-year returns | -0.48% | -0.07% |
Returns since inception | 241.11% | 213.92% |
Annualised returns | 13.46% | 12.50% |
Sharpe ratio | 0.29 | 0.41 |
Max drawdown percent | -28.54% | -30.29% |
Disclaimers
Historical simulations or live model portfolio performance is provided for informational purposes only to indicate historical performance had Flameback Strategies been available to investors.