Silver Aggressive
ETFs don’t have to be boring
Risk Level: High
Min Investment: ₹25000

30 Days Return:
2.12%

90 Days Return:
2.76%

365 Days Return:
6.56%

Annualised Return:
13.33%
Strategy Specifications
Strategy Inception Date | Jan. 1, 2016 |
Min Investment | ₹25000 |
Strategy Type | Diversified Portfolio |
Asset Classes | Equity Debt |
Universes | Large Caps Money Market Multi Caps |
Investment Styles | Multi-Asset Multi-Strategy Rotation |
Instruments | ETFs |
Rebalancing Frequency | Monthly |
Volatility | High |
Strategy Description
Equity ETF-based strategies are designed to deliver robust performance for an aggressive investor who is eager to build capital rapidly
Asset Allocation
Strategy Selection
Category | Weight |
---|
Silver Aggressive | FBC Generic Blended Aggressive Benchmark | |
---|---|---|
30-day returns | 2.12% | 2.22% |
90-day returns | 2.76% | 3.70% |
YTD returns | -2.26% | 0.25% |
1-year returns | 6.56% | 6.74% |
Returns since inception | 221.36% | 197.97% |
Annualised returns | 13.33% | 12.42% |
Sharpe ratio | 0.28 | 0.4 |
Max drawdown percent | -28.54% | -30.29% |
Disclaimers
Historical simulations or live model portfolio performance is provided for informational purposes only to indicate historical performance had Flameback Strategies been available to investors.