Silver Aggressive
ETFs don’t have to be boring
Risk Level: High
Min Investment: ₹25000

30 Days Return:
3.68%

90 Days Return:
9.60%

365 Days Return:
5.93%

Annualised Return:
13.91%
Strategy Specifications
Strategy Inception Date | Jan. 1, 2016 |
Min Investment | ₹25000 |
Strategy Type | Diversified Portfolio |
Asset Classes | Equity Debt |
Universes | Large Caps Money Market Multi Caps |
Investment Styles | Multi-Asset Multi-Strategy Rotation |
Instruments | ETFs |
Rebalancing Frequency | Monthly |
Volatility | High |
Strategy Description
Equity ETF-based strategies are designed to deliver robust performance for an aggressive investor who is eager to build capital rapidly
Asset Allocation
Strategy Selection
Category | Weight |
---|
Silver Aggressive | FBC Generic Blended Aggressive Benchmark | |
---|---|---|
30-day returns | 3.68% | 2.91% |
90-day returns | 9.60% | 8.36% |
YTD returns | 5.73% | 6.03% |
1-year returns | 5.93% | 6.14% |
Returns since inception | 244.59% | 215.84% |
Annualised returns | 13.91% | 12.87% |
Sharpe ratio | 0.31 | 0.43 |
Max drawdown percent | -28.54% | -30.29% |
Disclaimers
Historical simulations or live model portfolio performance is provided for informational purposes only to indicate historical performance had Flameback Strategies been available to investors.